Isto é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será cumprida.
ASUS ZenBeam Latte L1 datashow Projetor de distância normal LED 1080p (1920x1080) Cinzento
412,33 €
335,23 €
P/N: 90LJ00E5-B00070
EAN: 4718017930307
Em stock
| Tecnologia da projecção | LED |
|---|---|
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 400:1 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 762 - 3048 |
| Brilho do projetor | 300 |
| Distância de projecção | 0,8 - 3,2 |
| Número de cores | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de fonte de luz | LED |
| Foco | Manual |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Fixo |
| Índice de projecção | 1.2:1 |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Interativo | Sim |
| Nível de ruído (modo económico) | 28 |
| Nível de ruído (standby) | 30 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 10 |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Cor do produto | Cinzento |
| Localização | Teto |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 36 |
| Autonomia | 3 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 90 |
| Peso | 585 |
| Peso da embalagem | 1,3 |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
| Marca | ASUS |
|---|
