This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Epson WorkForce WF-7310DTW impressora a jato de tinta Cor 4800 x 2400 DPI A3 Wi-Fi
€230.00
€186.99
P/N: C11CH70402
EAN: 8715946690445
In stock
| Cor | Sim |
|---|---|
| Número de tinteiros | 4 |
| Impressão Duplex | Sim |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Pigmento preto, Pigmento ciano, Pigmento amarelo, Pigmento magenta |
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 2500 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) preta | 16 |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) cores | 9 |
| Impressão sem margens | Sim |
| Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade de entrada total | 250 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C4, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C4, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 255 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Tecnologia de impressão móvel | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Visor a cores | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,1 |
| Tipo de controlo | Botões |
| País de origem | Indonesia |
| Consumo de energia (impressão) | 26 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 |
| Consumo de energia (pronto) | 6,3 |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,14 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Largura | 515 |
| Profundidade | 400 |
| Altura | 298 |
| Peso | 13,5 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Quantidade por conjunto | 1 |
| Cabos | AC |
| Drivers incluídas | Sim |
| Comprimento da embalagem | 470 |
| Profundidade da embalagem | 590 |
| Altura da embalagem | 450 |
| Peso da embalagem | 16,7 |
| Produtos por palete (UK) | 16 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433210 |
| Quantidade por palete | 8 |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Número de utilizadores | 3 |
| Bocais da cabeça de impressão | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Marca | EPSON |
|---|
