This is a demo store. No orders will be fulfilled.
OPPO A18 16,7 cm (6.56") Dual SIM Android 13 4G USB Type-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Azul
€130.49
€106.09
P/N: 631001002095
EAN: 6932169340090
Out of stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 |
|---|---|
| Resolução | 1612 x 720 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 90 |
| Densidade de píxeis | 269 |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G85 |
| Frequência do processador | 2 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2 |
| Capacidade RAM | 4 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Expansão de RAM (máx.) | 4 |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 2 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 78 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89,1 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 3 elementos |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 76,8 |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Glowing Blue |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 13.1 |
| Capacidade da bateria | 5000 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Pedómetro incorporado | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Peso | 188 |
| Largura | 75 |
| Profundidade | 8,16 |
| Altura | 163,7 |
| Comprimento da embalagem | 98 |
| Profundidade da embalagem | 60 |
| Altura da embalagem | 184 |
| Peso da embalagem | 515 |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 |
| Marca | OPPO |
|---|
