This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Brother MFC-J4540DW Impressora Multifunções Jato de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi
€192.86
€156.80
P/N: MFCJ4540DW
EAN: 4977766809610
Impressora multifunções tinta com diversas funcionalidades, WiFi, WiFi Direct, LAN e NFC com duplex e grande capacidade de papel
In stock
Impressora tinta 4 em 1 (impressora, copiadora, scanner e fax) com diversas funcionalidades, conectividade WiFi, WiFi Direct, LAN e NFC com duplex, conexão com dispositivos móveis e grande capacidade de papel.
Ajudamos a escolher Série impressoras J4000
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
|---|---|
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 20 |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 19 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 11 |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 10 |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 11 |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) cor | 10 |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,8 |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 5,9 |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2, 4, 9, 16 |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 |
| Modo fotocopiadora duplex | Automático |
| Tamanho máximo de cópia | A4 |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10,5 |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 13 |
| Número máximo de cópias | 99 |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Modo digitalizadora duplex | Manual |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 1200 x 600 |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 |
| Área máxima de scan | 213,9 x 295 |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, Network folder, OCR, PC, USB |
| Profundidade de entrada de cor | 30 |
| Profundidade de saída de cor | 24 |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 10 |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Velocidade de transmissão de fax | 14400 |
| Páginas A4 guardadas na memória | 180 |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 |
| Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2000 |
| País de origem | Filipinas |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 400 |
| Capacidade de saída total | 100 |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 20 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamanho do papel de fotografia | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 300 |
| Peso das folhas, ADF | 64 - 90 |
| Peso dos formatos duplex | 64 - 105 |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Servidor web incorporado | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 128 |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 576 |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 57 |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,76 |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo de energia (uso normal) | 21 |
| Consumo de energia (cópia) | 21 |
| Consumo de energia (pronto) | 3,5 |
| Consumo de energia (standby) | 1,9 |
| Consumo energético (suspenso) | 1,2 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
| Largura | 435 |
| Profundidade | 335 |
| Altura | 250 |
| Peso | 10,4 |
| Comprimento da embalagem | 497 |
| Profundidade da embalagem | 312 |
| Altura da embalagem | 464 |
| Peso da embalagem | 12,6 |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |
| Cabo incluído | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Palete GTIN (EAN/UPC) | 4977766807098 |
| Área máxima de digitalização (Alimentação automática de folhas) | 213,9 x 353,6 |
| Marca | BROTHER |
|---|
