This is a demo store. No orders will be fulfilled.
TCL 40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") Dual SIM Android 13 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
€172.78
€140.47
P/N: T612B-2ALCA112
EAN: 4894461975276
In stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2460 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
| Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 90 |
| Luminosidade | 450 |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 396 |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G88 |
| Frequência do processador | 2 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,8 |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 230 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.76 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/5 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 74,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 114,9 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 71,5 |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | Edge, GPRS |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Midnight Blue |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery 3.0 |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistema operativo fork | TCL UI 5.0 |
| Capacidade da bateria | 5010 |
| Tempo de carga | 1,67 |
| Tempo de conversação (4G) | 27 |
| Tempo de standby (4G) | 630 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Peso | 195 |
| Largura | 75,5 |
| Profundidade | 7,89 |
| Altura | 168,2 |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 33 |
| Marca | TCL |
|---|
