This is a demo store. No orders will be fulfilled.
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Dual SIM Android 13 4G USB Type-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Antracite
€133.22
€108.31
P/N: T610K2-2ALCA112
EAN: 4894461962627
In stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1600 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 90 |
| Luminosidade | 450 |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 260 |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G37 |
| Frequência do processador | 2,3 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,8 |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
| Capacidade RAM | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memória de utilizador | 231 |
| Expansão de RAM (máx.) | 6 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.55 |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 2 |
| Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79,4 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 88,8 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80,2 |
| Tamanho do sensor da câmara macro | 5,08 |
| Tamanho do sensor da câmara de profundidade | 5,08 |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Panorama | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Não suportado |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 55 |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 225 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Antracite |
| Nome da cor | Dark gray |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC), Polimetil-metacrilato (PMMA) |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | IMG GE8320 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Sistema operativo fork | TCL UI 5.0 |
| Capacidade da bateria | 5010 |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Peso | 190 |
| Largura | 76,5 |
| Profundidade | 8,45 |
| Altura | 167,9 |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Marca | TCL |
|---|
