This is a demo store. No orders will be fulfilled.
ASUS VT229H monitor de ecrã 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Ecrã táctil Preto
€268.13
€217.99
P/N: 90LM0490-B01170
EAN: 4718017058964
In stock
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tempo de resposta | 5 |
| Superfície do visor | Brilho |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tamanho visível, horizontal | 47,7 |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 75 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 3 |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entrada de áudio | Não |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 |
| Consumo de energia (típico) | 18,9 |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 491,5 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 204,4 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 300,1 |
| Peso (com suporte) | 3,83 |
| Comprimento (sem base) | 491,5 |
| Largura (sem base) | 51,9 |
| Altura (sem base) | 300,1 |
| Peso (sem base) | 3,18 |
| Comprimento da embalagem | 558 |
| Profundidade da embalagem | 137 |
| Altura da embalagem | 430 |
| Peso da embalagem | 6,13 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 390348 |
| Marca | ASUS |
|---|
