This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Lenovo ThinkCentre neo 50s Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Preto
€699.70
€568.86
P/N: 11T000F6SP
EAN: 196803695861
In stock
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-12400 |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 |
| Cache do processador | 18 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Número de processadores | 1 |
| Potência base do processador | 65 |
| Potência máxima com turbo | 117 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 64 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 |
| Slots de memória | 2x DIMM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Armazenamento | SSD |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, Memory Stick (MS), MS PRO, SD, SDHC, xD, SDXC |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 730 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Saída | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de chassis | SFF |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven black |
| Volume | 7,4 |
| Instalação suportada | Vertical |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Tipo de produto | PC |
| Motherboard chipset | Intel B660 |
| Chip de áudio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de som | High Definition Audio |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 1 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | HDD, Power on, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Espanhol |
| Alimentação | 260 |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90 |
| Altitude operacional | 0 - 3048 |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS, TCO, ErP |
| Largura | 100 |
| Profundidade | 308 |
| Altura | 274,8 |
| Peso | 4,5 |
| Comprimento da embalagem | 195 |
| Profundidade da embalagem | 390 |
| Altura da embalagem | 500 |
| Peso da embalagem | 6,35 |
| Monitor incluído | Não |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Marca | LENOVO |
|---|
